無碳聯單印刷報價
本文編輯:admin;?發布時間:2017-06-30
聯單紙張無碳紙印刷、制作工藝全彩色印刷,顏色不限。
無碳聯單下單須知:
1、無碳聯單為單面、黑色印刷,以上價格包含糊頭和打碼,不含設計和改稿。聯單顏色:二聯(白、紅)、三聯(白、紅、黃)、四聯(白、紅、黃、綠);
2、加封面和墊板的價格:32開以下(含32開)加牛皮紙封面+0.11元/本,墊板+0.11元/本。32開以上加牛皮紙封面+0.21元/本,墊板+0.21元/本。(最低收費5.3元起);
3、線條不能低于0.2mm,如低于印刷將無法顯現。印刷文件只接受coreldraw文件(使用CorelDraw特效之圖形,請轉換成位圖,位圖分辨率350dpi);
二聯單印刷報價表
本數 | 成品尺寸 | 25本 | 50本 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 | |||||||||||
mm | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | ||||||||||||
二聯單 | 正16開 | 265*190 | 3.35 | 3.09 | 2.92 | 2.80 | 2.67 | 2.65 | 2.63 | ||||||||||
正32開 | 190*130 | 1.70 | 1.57 | 1.48 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | |||||||||||
正48開 | 190*85 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | |||||||||||
正64開 | 130*95 | 0.87 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | |||||||||||
大16開 | 210*290 | 3.84 | 3.57 | 3.40 | 3.29 | 3.15 | 3.13 | 3.12 | |||||||||||
大32開 | 145*210 | 1.94 | 1.81 | 1.72 | 1.65 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | |||||||||||
大48開 | 95*210 | 1.31 | 1.22 | 1.16 | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | |||||||||||
大64開 | 100*140 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
三聯單印刷報價表
本數 | 成品尺寸 | 25本 | 50本 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 | |||||||||||
mm | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | ||||||||||||
三聯單 | 正16開 | 265*190 | 3.19 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.54 | 2.51 | 2.50 | ||||||||||
正32開 | 190*130 | 1.62 | 1.49 | 1.40 | 1.33 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | |||||||||||
正48開 | 190*85 | 1.09 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | |||||||||||
正64開 | 130*95 | 0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | |||||||||||
大16開 | 210*290 | 3.68 | 3.43 | 3.26 | 3.15 | 3.03 | 3.01 | 3.00 | |||||||||||
大32開 | 145*210 | 1.86 | 1.74 | 1.64 | 1.59 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | |||||||||||
大48開 | 95*210 | 1.26 | 1.18 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | |||||||||||
大64開 | 100*140 | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
四聯單印刷報價表
本數 | 成品尺寸 | 25本 | 50本 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 | |||||||||||
mm | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | 單價 | ||||||||||||
四聯單 | 正16開 | 265*190 | 3.74 | 3.36 | 3.20 | 3.08 | 2.94 | 2.92 | 2.91 | ||||||||||
正32開 | 190*130 | 1.84 | 1.71 | 1.61 | 1.55 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | |||||||||||
正48開 | 190*85 | 1.25 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | |||||||||||
正64開 | 130*95 | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | |||||||||||
大16開 | 210*290 | 4.18 | 3.91 | 3.75 | 3.63 | 3.49 | 3.47 | 3.46 | |||||||||||
大32開 | 145*210 | 2.12 | 1.98 | 1.89 | 1.83 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | |||||||||||
大48開 | 95*210 | 1.42 | 1.33 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | |||||||||||
大64開 | 100*140 | 1.08 | 1.01 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
例如:聯單尺寸大16開(210x285mm)印刷數量100本 每本33份(聯單價格100本16開3聯單每本6元)送貨方式全國主要城市免費送貨上門 交貨時間下訂單后5-7天內送到
備注客戶需提供可印刷電子文件,如需設計,每面加收設計費50元;聯單印刷制作工藝可選擇打號碼、針孔線、打釘、港式裝訂等。印刷對設計稿有著非常嚴格的設計要求,請在文件設計時,遵照如下"印刷文件說明"設計文件。如您需要專業的設計服務,可聯系廈門聯單印刷廠客服人員,由聯單制作排版設計師來幫您,讓設計印刷更快更簡單。
【文件尺寸】:設計稿件需在圖片上下左右各添加3mm出血(指成品尺寸外的部分,這部分會在印刷品膠裝前 被裁切掉)以A5(32開)為例,印刷成品大小為:210x145mm,則印刷文件尺寸需為:216x151mm。重要文字信息或內容置于距離圖片邊緣5mm以上,這樣聯單裁切后才更美觀。請務必按照 出血尺寸上傳您的設計文件!
【制作軟件】:Coreldraw、Adobe Photoshop、 Adobe illustrator等。文件格式支持CDR、PSD、JPG 、AI等,注意文件中所有文字需轉為曲線。cdr文件請保存為14版本,ai文件請保存為10版本。
【分 辨 率】:Photoshop設計或其他軟件導出,文件分辨率需在300dpi以上。
【印刷顏色】:所有顏色均需使用C.M.Y.K印刷用顏色,不得使用RGB或其他色盤標示顏色。黑色文字,設計時請使用單色黑(C:0;M:0;Y:0;K:100)。文字或底色,CMYK四色各值不得低于5%,以免印刷成品時無呈現。
【印刷線條】:線條設定不小于0.2mm,否則印刷將無法顯現。
廈門聯單印刷廠15年聯單印刷經驗,專業從事無碳聯單印刷,收據單印刷,收款收據印刷,送貨單印刷,銷售清單印刷,菜單印刷,進出倉單印刷,出入庫單印刷,電腦聯單印刷,二聯,三聯,四聯,五聯單印刷,印刷價格低至0.7元/本,同城免費送貨。
無碳聯單價格表(適用于送貨聯單、訂貨聯單、批發業聯單、零售業聯單、酒店業聯單、美容業聯單、眼鏡業聯單)